・FARの勘定科目が長すぎていちいち書いてられない
・効率よく勉強を進めていきたい
ゴッチにお任せください!
こんにちは!ゴッチです!

ゴリーマン|VC←BIG4FAS←JTC|未経験からコンサル(FAS)転身後、働きながらUSCPA合格|独自のUSCPAコーチングでこれまでに59名の科目合格をサポート
☆USCPA/米国公認会計士☆CFA/米国証券アナリスト Level2 passed☆宅地建物取引士
この記事では、USCPAのFARで使えるゴッチオリジナル(アビタスでしれっと使われているものもありますが)の勘定科目の略称をご紹介します!
どこでも教えてくれない、だけど今後の勉強の効率を大幅にアップすること間違いなしです!
英語の勘定科目は長く、書くのが面倒なため、いちいち書いていると非常に時間と労力がもったいないです。
最後まで読んでいただければ、疲れ知らずで猛烈に勉強を進めていけるでしょう!
それでは早速ご紹介していきます。
基本形(よく使われる一部)

まずは勘定科目の一部を構成する簡単な基本形を覚えます。
これらはよく使われるので覚えているとあらゆる勘定の略称に応用することができます。
例えば、Royalty receivable → Royalty/R、Pension expense → Pension/expなどあまり使用頻度が高くなく略称を覚えるまでもない勘定科目にも使えます。
非常に汎用性が高いので、略称を覚えるのはめんどくさいという方もこれだけは覚えてしまいましょう。
| 勘定正式名称(一部) | 勘定略称 | 日本語訳 |
|---|---|---|
| payable | P | 支払うもの |
| receivable | R | 受け取れるもの |
| expense | exp. | 費用 |
| revenue | rev. | 収益 |
| asset | A | 資産 |
| liability | L | 負債 |
| interest | Int. | 利息 |
基本ルール

まずは基本的なルールがあるのでご紹介します。
この基本ルールがとても重要で、これさえ覚えてしまえば応用を利かせて様々な略称に使えます!
- 頭文字2つをとって間に「/(スラッシュ)」
例:Accounts payable → A/P、Retained earnings → R/E - 頭文字を3つとる
例:Cost of goods sold → CGS、Property, plant and equipment → PPE - 頭から3、4文字とって最後に「.(ピリオド)」
例:Inventory → Inv.、Accumulated amortization → Acc. amo. - その他(識別できようにランダムにとる)
例:Allowance for doubtful accounts → Alw for D/A、Accrued expense → Acr exp.
勘定科目の略称
とりあえずFAR1~3で主に使用する勘定科目をズラズラっとご紹介していきます。
数としてはかなり多くなってしまいましたが、前述の基本形とルールを駆使して、覚えるというより「こんな風に略すんだ~」という形で眺めていってもらったらと思います。
そしてひと通り見たらFAR4、5で使われる勘定科目にも活用していってください!
| 勘定正式名称 | 勘定略称 | 日本語訳 | 分類 |
|---|---|---|---|
| Accounts receivable | A/R | 売掛金 | 資産 |
| Accounts payable | A/P | 買掛金 | 負債 |
| Inventory | Inv | 棚卸資産 | 資産 |
| Allowance for doubtful accounts | Alw for D/A | 貸倒引当金 | 資産のマイナス |
| Bad debt expense | B/D exp. | 貸倒引当金繰入 | 費用 |
| Notes receivable | N/R | 貸付金、受取手形 | 資産 |
| Notes payable | N/P | 借入金、支払手形 | 負債 |
| Interest revenue | Int.rev. | 受取利息 | 収益 |
| Interest expense | Int.exp. | 支払利息 | 費用 |
| Retained earnings | R/E | 利益剰余金 | 資本 |
| Sales revenue | Sales rev. | 売上 | 収益 |
| Cost of goods sold | CGS | 売上原価 | 費用 |
| Purchases | Pur. | 仕入 | 費用 |
| Accrued revenue(receivable) | Acr rev. | 未収収益 | 資産 |
| Accrued expense(liability) | Acr exp. | 未払費用 | 負債 |
| Unearned revenue | Unea. rev. | 前受収益 | 負債 |
| Prepaid expense | Prep. exp. | 前払費用 | 資産 |
| Property, plant and equipment | PPE | 有形固定資産 | 資産 |
| Depreciation expense | Dep. exp. | 減価償却費 | 費用 |
| Accumulated Depreciation | Acc. dep. | 減価償却累計額 | 資産のマイナス |
| Asset retirement obligation | ARO | 資産除去債務 | 負債 |
| Amortization expense | Amo. exp. | (無形資産の)償却費用 | 費用 |
| Accumulated amortization | Acc. amo. | 償却累計額 | 資産のマイナス |
| Bonds payable | B/P | 社債 | 負債 |
| Premium on bonds payable | Pre. on B/P | 社債打歩発行差金 | ー |
| Discount on bonds payable | Dis. on B/P | 社債割引発行差金 | ー |
| Bonds issue cost | BIC | 社債発行費 | 費用 |
| Right-of-use asset | ROU A | 使用権資産 | 資産 |
| Lease liability | L/L | リース負債 | 負債 |
| Lease expense | L exp. | リース費用 | 費用 |
| Initial direct cost | IDC | 初期直接コスト | 費用 |
| Lease receivable | L/R | リース債権 | 資産 |
| Interest receivable | Int./R | 未収利息 | 資産 |
| Interest payable | Int./P | 未払利息 | 負債 |
| Valuation allowance | Val. Alw | 評価差額 | ー |
| Construction costs | Cnst costs | 建設コスト | 費用 |
| Construction in process | CIP | 建設仮勘定 | 資産 |
| Billings on construction in process | BCIP | 建設仮勘定請求額 | 負債 |
| Pension expense | Pens. exp. | 年金費用 | 費用 |
| Projected benefit obligation | PBO | 予測給付債務 | 負債 |
| Common stock | C/S | 普通株式 | 資本 |
| Preferred stock | P/S | 優先株式 | 資本 |
| Additional paid-in-capital | APIC | 追加払込資本 | 資本 |
| Subscriptions receivable | Sub./R | 引受済株式払込未収金 | 資産 |
| Treasury stock | T/S | 自己株式 | 資本 |
| Dividends payable | Div./P | 未払配当金 | 負債 |
| Deferred compensation expense | Def. comp. exp. | 繰延報酬費用 | 資本のマイナス |
| Stock option outstanding | S/O outstanding | 発行済ストック・オプション | 資本 |
最後はもう力尽きて「outstanding」そのままですね。
FAR勘定科目略称まとめ

いかがでしたでしょうか。
今まで長々と勘定科目を書いていた方も、これから勉強を始める方もぜひ略称で勉強を進めていってください!
私もこの略称で猛スピードで勉強を進め、合格目指してがんばります!